
トリンカマッチ専用の『割引コード早見表』を作成しました。ぜひご活用ください!
■ 通常価格
¥9,000
フレスコボール 賛助会員割引コード早見表(3人チーム)
- 1年継続 = 300円引き
- 3年継続 = 500円引き
- 5年継続 = 800円引き
*コード表記ルール
N = 1年未満
1 = 1年継続
3 = 3年継続
5 = 5年継続
| コード | 内訳 | 割引額 | 支払額 |
|---|---|---|---|
| 1NN | 1年×1 | 300円 | 8700円 |
| 11N | 1年×2 | 600円 | 8400円 |
| 111 | 1年×3 | 900円 | 8100円 |
| 3NN | 3年×1 | 500円 | 8500円 |
| 33N | 3年×2 | 1,000円 | 8000円 |
| 333 | 3年×3 | 1,500円 | 7500円 |
| 5NN | 5年×1 | 800円 | 8200円 |
| 55N | 5年×2 | 1,600円 | 7400円 |
| 555 | 5年×3 | 2,400円 | 6600円 |
| 13N | 1年+3年 | 800円 | 8200円 |
| 15N | 1年+5年 | 1,100円 | 7900円 |
| 35N | 3年+5年 | 1,300円 | 7700円 |
| 113 | 1年×2+3年 | 1,100円 | 7900円 |
| 115 | 1年×2+5年 | 1,400円 | 7600円 |
| 133 | 1年+3年×2 | 1,300円 | 7700円 |
| 155 | 1年+5年×2 | 1,900円 | 7100円 |
| 335 | 3年×2+5年 | 1,800円 | 7200円 |
| 355 | 3年+5年×2 | 2,100円 | 6900円 |
| 135 | 1年+3年+5年 | 1,600円 | 7400円 |
■お問い合わせ
一般社団法人日本フレスコボール協会
電話番号:03-6304-3295
メール:contact@frescoball.org