Hola, グスタボです!
3月26日に開幕し、3月28日に終了したフレスコボールワールドカップ メキシコ大会。
今回と次回の2回に渡りこの大会の全試合結果をお伝えしていきます!
今回は日本代表も出場しました、男子ペアの部の結果のご報告から。
男子ペアは予選に21ペアが出場し、その内上位11ペアが決勝ラウンドに進めることになっていました。
前回のブログでもお伝えしましたが日本代表の2ペアの結果は、
後藤隆志 – 藤元俊輔ペア 21チーム中16位
倉茂孝明 – 澤永遼ペア 21チーム中18位
と、惜しくも、予選通過し決勝ラウンドへ進むことは叶いませんでした。。。
男子ペアの部 予選結果一覧はこちら↓
男子ペアの部 予選ラウンド | ||||
---|---|---|---|---|
試合結果(スコア) | ||||
順位 | ペア名 − 国 | 第1試合 | 第2試合 | 平均結果 |
1 | nilton×marcus vinicius – ブラジル | 107,95 | 114,75 | 111,35 |
2 | tacyanno×heitor – ブラジル | 107,78 | 102,27 | 105,03 |
3 | ph×jean – ブラジル | 104,60 | 102,83 | 103,72 |
4 | kriss×vanggelis – ギリシャ | 97,92 | 108,12 | 103,02 |
5 | alemao×mauricio – ブラジル | 101,57 | 103,02 | 102,29 |
6 | santana×cobucci – ブラジル | 100,83 | 92,65 | 96,74 |
7 | negão×tampinha – スペイン | 103,20 | 83,02 | 93,11 |
8 | lauro×indio – ブラジル | 84,95 | 92,68 | 88,82 |
9 | charly bra×lucky fabeiro – アルゼンチン | 80,27 | 96,23 | 88,25 |
10 | rogerio matos×andre – ブラジル | 73,12 | 89,77 | 81,44 |
11 | andrea×carlo monti – イタリア | 71,53 | 57,83 | 64,68 |
12 | pablo×paolo – メキシコ | 67,90 | 55,72 | 61,81 |
13 | jonny×lucho – メキシコ | 60,80 | 61,20 | 61,00 |
14 | pablo×paco – ペルー | 68,00 | 51,75 | 59,88 |
15 | tnt×milton – ブラジル | 54,38 | 64,32 | 59,35 |
16 | takashi×fugimoto – 日本 | 49,60 | 57,10 | 53,35 |
17 | victor×cobbi – イスラエル | 52,73 | 53,15 | 52,94 |
18 | takaaki×ryo – 日本 | 51,55 | 48,25 | 49,90 |
19 | tom×tonny – アメリカ x ベネズエラ | 40,07 | 50,17 | 45,12 |
20 | richard×geert – ベルギー | 47,63 | 36,93 | 42,28 |
21 | julies helguen×eduard legall – フランス | 39,53 | 38,67 | 39,10 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
この結果を受け、11位のANDREA×CARLO MONTI ペアまでが決勝ラウンドへと進むことになりました!
決勝ラウンドは予選結果を考慮せずに、決勝での試合結果の一発勝負!
その結果、PH × JEANペアが記念すべき第1回フレスコボールワールドカップ男子ペアの部 初代チャンピオンの座を飾りました!
(画像左:JEAN選手、画像右:PH選手)
(優勝後のTVインタビューに答えるJEAN選手)
また優勝だけでなく、準優勝、第三位、第四位までをブラジル勢が占めるという層の厚さ。
流石フレスコボールの本場、ブラジルですね!
この優勝ペア PH × JEAN決勝ラウンドでのプレーはこちら!
今見ても鳥肌が立つプレーです!
圧倒的なラリースピード、取れないと思ったボールも相手に返す技術・・・
男子ペアの部 決勝ラウンド結果一覧はこちら↓
男子ペアの部 決勝ラウンド | ||
---|---|---|
順位 | ペア名 − 国 | 試合結果(スコア) |
1 | ph×jean – ブラジル | 104.55 |
2 | nilton×marcus vinicius – ブラジル | 97.15 |
3 | tacyanno×heitor – ブラジル | 92.78 |
4 | kriss×vanggelis – ブラジル | 87.10 |
5 | negão×tampinha – スペイン | 85.25 |
6 | santana×cobucci – ブラジル | 84.25 |
7 | alemao×mauricio- ブラジル | 82.63 |
8 | lauro×indio – ブラジル | 78.30 |
9 | charly bra×lucky fabeiro – アルゼンチン | 66.25 |
10 | rogerio matos×andre – ブラジル | 54.98 |
11 | andrea×carlo monti – イタリア | 50.88 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
次回は男女混成ペアの部・女子ペアの部、の結果をお伝えします!
Tchau!