これまで「賛助会員(CFS)割引」や「学割」等、さまざまな割引コードをご用意してきました。ペアの組み合わせによって割引コードの数も増えてきたため、『割引コード早見表』を作成しました。ぜひご活用ください!
■ 通常価格
¥9,000
■ CFS「年間継続」割引 ※CFS会員限定チケットのみ有効(条件:ペア同士が賛助会員)
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| CFS300 | 1年継続会員 | ¥8,700 |
| CFS500 | 3年継続会員 | ¥8,500 |
| CFS600 | 1年継続会員+1年継続会員 | ¥8,400 |
| CFS800 | 5年継続会員 / 3年継続会員+1年継続会員 | ¥8,200 |
| CFS1000 | 3年継続会員+3年継続会員 | ¥8,000 |
▽相方の「初出場割引」を併用する場合
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| CFS300+challenge | 1年継続会員 + 初出場のCFS会員 | ¥5,700 |
| CFS500+challenge | 3年継続会員 + 初出場のCFS会員 | ¥5,500 |
| CFS800+challenge | 5年継続 会員+ 初出場のCFS会員 | ¥5,200 |
▽相方の「学生割引」を併用する場合
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| CFS300+gakuwari1 | 1年継続会員 + CFS会員の学生 | ¥7,200 |
| CFS500+gakuwari1 | 3年継続会員 + CFS会員の学生 | ¥7,000 |
| CFS600+gakuwari1 | 1年継続会員 + CFS1年継続会員の学生 | ¥6,900 |
| CFS800+gakuwari1 | 5年継続会員 + CFS会員の学生/3年継続会員+CFS1年継続会員の学生 | ¥6,700 |
| CFS1000+gakuwari1 | 3年継続会員 + CFS3年継続会員の学生 | ¥5,000 |
▽「学生同士」かつ「賛助会員同士」の場合
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| CFS300+gakuwari2 | 1年継続のCFS会員の学生 + CFS会員の学生 | ¥5,700 |
| CFS500+gakuwari2 | 3年継続のCFS会員の学生 + CFS会員の学生 | ¥5,500 |
| CFS600+gakuwari2 | 1年継続のCFS会員の学生 + 1年継続のCFS会員の学生 | ¥5,400 |
| CFS800+gakuwari2 | 3年継続のCFS会員の学生 + 1年継続のCFS会員の学生 | ¥5,200 |
| CFS1000+gakuwari2 | 3年継続のCFS会員の学生 + 3年継続のCFS会員の学生 | ¥5,000 |
■ 初出場・チャレンジ割引
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| challenge | 初出場を含むペア/初出場同士 | ¥6,000 |
■ 学生割引
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| gakuwari1 | 学生1名を含むペア | ¥7,500 |
| gakuwari2 | 学生同士のペア | ¥6,000 |
■オキナワカップ『『もう一人連れてきて&二人で行くさ〜!キャンペーン』
| 割引コード | 内容 | 支払金額 |
|---|---|---|
| OC9000 | ペアエントリー無料(2カテゴリまで)/権利を行使できるのは1大会のみ | ¥0 |
■お問い合わせ
一般社団法人日本フレスコボール協会
電話番号:03-6304-3295
メール:contact@frescoball.org